18/11/2023 - 17/12/2023

#CBBS #Beisebol #Baseball  

Hosted by:   BRA

MED flag

Medicina USP

Grupo Único
Final Standings: 3
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
28 AOTA Rafael Keidi IF/OF R/R 0 0 1992
10 ARAI Marcelo Kaneo IF/OF R/R 170 70 1983
15 ARBIGAUS João Victor Piccino IF/OF R/R 0 0 2004
29 DORTA Guilherme Aparecido Sanches IF/OF R/R 176 94 2004
26 HIEDA Leonardo Manabu IF/OF R/R 0 0 1992
88 HIRAIWA Leonardo IF/OF R/R 0 0 1994
7 KANASHIRO Rodrigo Yudi IF/OF R/R 0 0 1988
89 KIMURA Igor IF/OF R/R 186 92 1999
96 KIRIHARA Ricardo Akihiro IF/OF R/R 0 0 1987
1 KIRIHARA Leandro Tomokazu IF/OF R/R 0 0 1989
2 KIRIHARA Enzo Prohaska IF/OF R/R 0 0 2001
67 KIRIHARA André Kazuyoshi IF/OF R/R 178 88 1985
12 KOHARA Marcelo Tomio IF/OF R/R 0 0 1986
64 LOPES Luciano Arcoverde IF/OF R/R 0 0 1988
8 NIIZU Bruno Massaki IF/OF L/R 0 0 2001
18 ODA Fernando IF/OF R/R 0 0 1970
57 ORLANDO Paulo Roberto IF/OF R/R 0 0 1985
0 PASSOS Samuel Matias dos IF/OF R/R 177 70 2005
20 RIENZO Fábio Albanez IF/OF R/R 0 0 1983
21 RIENZO André Albanez IF/OF R/R 0 0 1988
35 SEITO Carlos Augusto Itiu IF/OF R/R 0 0 1984
25 SHIMOZATO Getulio Shinji IF/OF R/R 0 0 1983
62 SHINDO Romulo Lima do Nascimento Kurihara IF/OF R/R 0 0 1990
51 SIMÕES Nailson José Bento IF/OF R/R 0 0 1989
5 SIMOMURA Danilo Yoshioka IF/OF R/R 187 83 2004
95 SOUZA Vitor dos Santos IF/OF R/R 0 0 1995
17 TAKANO Douglas Naoki IF/OF L/L 176 85 1999
3 TAKEDA Julian Ryu IF/OF R/R 179 99 2004
34 YAJIMA Gabriel Hideyuki IF/OF R/R 0 0 2002
73 YOSIOKA Henrique de Lima IF/OF R/R 0 0 1981